【资料图】
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、小米集团-WR(81810)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.61%、77.52%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为43.00 亿元、13.15 亿元、10.24 亿元。新鸿基地产-R(80016)、海通国际(00665)、天立国际控股(01773)的偏离值位居前三,分别为54.44%、34.89%、32.97%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 4.08 万元 | 100.00% | 54.44% |
小米集团-WR(81810) | 212.28 万元 | 86.61% | 10.46% |
中国海洋石油-R(80883) | 332.02 万元 | 77.52% | 0.61% |
快手-WR(81024) | 40.83 万元 | 62.85% | -7.00% |
瑞声科技(02018) | 1.08 亿元 | 56.21% | 16.15% |
中通快递-W(02057) | 4993.88 万元 | 55.19% | 16.63% |
商汤-WR(80020) | 122.09 万元 | 54.58% | -2.10% |
百度集团-SWR(89888) | 67.39 万元 | 52.98% | 2.52% |
中国东方航空股份(00670) | 308.91 万元 | 52.62% | 29.15% |
海通国际(00665) | 579.74 万元 | 47.30% | 34.89% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 43.00 亿元 | 26.54% | 12.24% |
美团-W(03690) | 13.15 亿元 | 24.01% | 3.57% |
比亚迪股份(01211) | 10.24 亿元 | 35.70% | 7.36% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.34 亿元 | 13.43% | -4.95% |
中国平安(02318) | 5.16 亿元 | 20.45% | -2.42% |
理想汽车-W(02015) | 4.25 亿元 | 27.50% | 2.13% |
工商银行(01398) | 4.02 亿元 | 13.65% | -4.23% |
香港交易所(00388) | 3.30 亿元 | 17.04% | -0.04% |
友邦保险(01299) | 3.25 亿元 | 16.31% | 3.34% |
快手-W(01024) | 2.97 亿元 | 16.84% | -2.93% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 4.08 万元 | 100.00% | 54.44% |
海通国际(00665) | 579.74 万元 | 47.30% | 34.89% |
天立国际控股(01773) | 184.04 万元 | 38.69% | 32.97% |
珠光控股(01176) | 11.80 万元 | 43.49% | 31.64% |
山高新能源(01250) | 26.76 万元 | 38.06% | 31.30% |
中国东方航空股份(00670) | 308.91 万元 | 52.62% | 29.15% |
移卡(09923) | 978.47 万元 | 41.22% | 25.19% |
新天绿色能源(00956) | 447.63 万元 | 27.98% | 23.20% |
美的置业(03990) | 838.94 万元 | 36.96% | 23.04% |
华住集团-S(01179) | 753.62 万元 | 42.53% | 22.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。