(资料图片)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、富智康集团(02038)、永安国际(00289)、亿胜生物科技(01061)、首佳科技(00103)、中国石油化工股份(00386)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、腾讯控股(00700)、东风集团股份(00489)、新鸿基公司(00086)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、民银资本(01141)、中骏商管(00606)、健倍苗苗(02161)、彩客新能源(01986)、香港科技探索(01137)、歌礼制药-B(01672)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、固生堂(02273)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、加科思-B(01167)、ESR(01821)、诺辉健康(06606)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、天立国际控股(01773)、美丽田园医疗健康(02373)、星盛商业(06668)、康圣环球(09960)、元征科技(02488)于2023年8月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量123.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)123.00 万4.02 亿5447.26 万0.568%
友邦保险(01299)188.86 万1.35 亿8302.84 万0.715%
中国石油化工股份(00386)559.20 万2544.58 万3268.80 万0.030%
创维集团(00751)800.00 万2248.24 万800.00 万0.310%
快手-W(01024)20.00 万1284.90 万486.25 万0.112%
香港科技探索(01137)265.80 万921.25 万392.40 万0.425%
诺辉健康(06606)51.95 万899.01 万288.65 万0.631%
固生堂(02273)21.26 万892.75 万21.26 万0.088%
健倍苗苗(02161)696.80 万828.93 万1631.40 万1.790%
中骏商管(00606)717.00 万793.98 万717.00 万0.360%
ESR(01821)60.00 万709.84 万520.66 万0.119%
东风集团股份(00489)165.00 万474.67 万1546.00 万0.560%
东亚银行(00023)38.86 万433.53 万1394.20 万0.521%
绿城服务(02869)70.00 万246.60 万183.00 万0.057%
金科服务(09666)20.00 万208.61 万766.50 万1.174%
加科思-B(01167)49.98 万189.94 万63.96 万0.081%
同道猎聘(06100)20.86 万157.16 万584.02 万1.111%
天立国际控股(01773)47.60 万121.17 万1340.70 万0.622%
思派健康(00314)20.48 万116.23 万62.48 万0.082%
歌礼制药-B(01672)50.00 万110.40 万1057.20 万0.972%
美丽田园医疗健康(02373)7.15 万94.39 万49.90 万0.211%
汇量科技(01860)25.00 万89.78 万1372.80 万0.843%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万87.85 万479.74 万0.672%
富智康集团(02038)100.00 万68.00 万303.10 万0.038%
亿都(国际控股)(00259)21.40 万62.69 万2632.12 万2.668%
元征科技(02488)23.95 万49.58 万737.60 万4.130%
星盛商业(06668)31.10 万43.86 万31.10 万0.030%
永安国际(00289)2.90 万35.38 万8.20 万0.028%
赛晶科技(00580)20.00 万32.10 万145.00 万0.090%
彩客新能源(01986)23.10 万26.96 万460.90 万0.454%
亿胜生物科技(01061)5.40 万16.75 万58.80 万0.103%
民银资本(01141)15.00 万11.73 万171.40 万0.153%
康圣环球(09960)5.15 万8.07 万248.15 万0.251%
新鸿基公司(00086)2.00 万5.51 万34.00 万0.017%
首佳科技(00103)10.00 万1.74 万15.80 万0.008%
天福(06868)2000.009180.0010.10 万0.009%
摩比发展(00947)2.80 万6892.00203.80 万0.251%
创胜集团-B(06628)1000.004210.0027.95 万0.066%

推荐内容