(资料图片)

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、中骏商管(00606)、天福(06868)、首程控股(00697)、摩比发展(00947)、DYNAM JAPAN(06889)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、乐声电子(00213)、东风集团股份(00489)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、先声药业(02096)、新鸿基公司(00086)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、蒙牛乳业(02319)、创维集团(00751)、腾讯控股(00700)、中远海控(01919)、碧桂园服务(06098)、彩客新能源(01986)、百融云-W(06608)、星盛商业(06668)、创胜集团-B(06628)、金科服务(09666)、复星国际(00656)、现代牙科(03600)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、歌礼制药-B(01672)、固生堂(02273)、诺辉健康(06606)、快手-W(01024)、ESR(01821)、美丽田园医疗健康(02373)、香港科技探索(01137)、同道猎聘(06100)、协合新能源(00182)、天立国际控股(01773)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)于2023年9月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)125.00 万4.03 亿5938.26 万0.619%
友邦保险(01299)197.90 万1.35 亿9079.06 万0.781%
碧桂园服务(06098)311.10 万3088.84 万2075.00 万0.615%
中骏商管(00606)1747.00 万2052.34 万8000.00 万3.970%
东风集团股份(00489)668.60 万1970.36 万3473.00 万1.260%
蒙牛乳业(02319)70.00 万1866.25 万1138.10 万0.288%
创维集团(00751)489.60 万1502.93 万1841.40 万0.710%
快手-W(01024)20.00 万1292.85 万509.78 万0.118%
先声药业(02096)160.00 万995.00 万1349.60 万0.507%
中远海控(01919)87.00 万695.42 万291.40 万0.087%
中升控股(00881)30.00 万690.20 万268.25 万0.110%
协合新能源(00182)773.00 万499.72 万6699.00 万0.777%
ESR(01821)40.00 万476.64 万660.66 万0.151%
复星国际(00656)95.00 万454.53 万261.00 万0.032%
昊海生物科技(06826)8.15 万386.48 万34.52 万0.201%
固生堂(02273)8.68 万380.47 万47.16 万0.196%
伟仕佳杰(00856)33.60 万140.76 万451.60 万0.311%
百融云-W(06608)14.00 万139.30 万767.05 万1.526%
歌礼制药-B(01672)60.00 万131.33 万1322.00 万1.216%
彩客新能源(01986)105.50 万119.91 万694.50 万0.684%
香港科技探索(01137)35.60 万116.38 万2275.40 万2.463%
首程控股(00697)60.00 万110.04 万4320.00 万0.578%
金科服务(09666)10.00 万103.03 万876.50 万1.343%
汇量科技(01860)27.50 万97.03 万1465.10 万0.900%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万87.07 万551.74 万0.773%
诺辉健康(06606)3.80 万69.73 万775.35 万1.694%
同道猎聘(06100)8.00 万57.62 万618.52 万1.177%
星盛商业(06668)34.30 万52.26 万85.50 万0.118%
天立国际控股(01773)15.90 万38.12 万1434.30 万0.666%
现代牙科(03600)10.00 万30.95 万259.30 万0.272%
富智康集团(02038)40.00 万28.40 万423.10 万0.053%
创胜集团-B(06628)3.80 万16.30 万39.85 万0.093%
赛晶科技(00580)10.00 万15.99 万190.00 万0.120%
民银资本(01141)19.30 万15.78 万210.80 万0.188%
康圣环球(09960)8.95 万14.45 万275.60 万0.278%
摩比发展(00947)33.10 万8.01 万249.10 万0.307%
亿胜生物科技(01061)2.60 万7.98 万124.40 万0.218%
乐声电子(00213)1.80 万1.44 万6.00 万0.007%
美丽田园医疗健康(02373)1000.001.19 万50.00 万0.211%
天福(06868)2000.009140.0011.10 万0.010%
新鸿基公司(00086)3000.008250.0042.40 万0.022%
清科创业(01945)2000.002408.0012.32 万0.040%

推荐内容